Las piedras preciosas han sido utilizadas durante siglos para representar diversas ocasiones. La tabla de Piedras de Nacimiento fue estandarizado por la Asociación Nacional Americana de Joyeros en 1912. La tabla de Piedras de Nacimiento se asemeja a la tabla de Piedras del Zodiaco; sin embargo, éstas no son idénticas. Las únicas y especiales cualidades de estas piedras preciosas, se cree que son equivalentes a las especiales y únicas cualidades de cada signo del zodíaco.
Ver la colorida colección de Joyas con Gemas de Zoara.
| Mes | Piedra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Granate | ||||||||
| Febrero | Amatista | ||||||||
| Marzo | Aguamarina | ||||||||
| Abril | Diamante | ||||||||
| Mayo | Esmeralda | ||||||||
| Junio | Perla | ||||||||
| Julio | Rubí | ||||||||
| Agosto | Peridoto | ||||||||
| Septiembre | Zafiro | ||||||||
| Octubre | Ópalo | ||||||||
| Noviembre | Topacio | ||||||||
| Diciembre | Turquesa | ||||||||
| Signo Zodiacal | Piedra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capricornio | Ónix | ||||||||
| Acuario | Turquesa | ||||||||
| Piscis | Piedra de Luna | ||||||||
| Aries | Diamante | ||||||||
| Tauro | Esmeralda | ||||||||
| Geminis | Ágata | ||||||||
| Cancer | Perla | ||||||||
| Leo | Rubí | ||||||||
| Virgo | Zafiro | ||||||||
| Libra | Ópalo | ||||||||
| Ecorpión | Sardonyx | ||||||||
| Sagitario | Topacio | ||||||||
Muchas Gemas también han sido utilizadas para representar y conmemorar aniversarios importantes. Tradicionalmente estas piedras preciosas representan aniversarios de boda; sin embargo, también pueden ser apropiadas para aniversarios más casuales. Intercambio de joyas de piedras preciosas y artículos con piedras preciosas incrustadas pueden ser una manera significativa y duradera de conmemorar cualquier aniversario.
|
|
Año | Gema | Año | Gema | Año | Gema |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 1 | Oro | 9 | Lapislázuli | 25 | Bodas de Plata | ||||
| 2 | Granate | 10 | Diamante | 30 | Bodas de Perla | ||||
| 3 | Perla | 11 | Turquesa | 35 | Esmeralda | ||||
| 4 | Topacio Azul | 12 | Jade | 40 | Rubí | ||||
| 5 | Zafiro | 13 | Citrino | 45 | Zafiro | ||||
| 6 | Amatista | 14 | Ópalo | 50 | Bodas de Oro | ||||
| 7 | Ónix | 15 | Rubí | 55 | Alejandrita | ||||
| 8 | Turmalina | 20 | Esmeralda | 60 | Bodas de Diamante | ||||
Antes de comenzar su proceso de compra, le recomendamos visitar nuestro Centro de Información Sobre Joyas para aprender más acerca de Anillos de Compromiso y Alianzas de Boda..
